「武器合体で、強い武器を作りたい!」
「でも、どうやれば作れるのか分からない」
「武器を買うために、どこかのエリアに行くのが面倒…」
そんなあなたのために、武器名から検索できる武器合体・逆引きチャートを作成しました!
しかも、サテライトベースの武器屋で購入できるアイテムだけで作ることが可能です!
武器検索の方法は「目次」をひらくのが一番簡単かと思います。
※長い目次ですのでご注意ください
この逆引きチャートはきっと、あなたのお役に立つと思います。
ぜひ、参考にしてください。
武器合体・逆引きチャートの見方
この逆引きチャートは、以下のようにまとめてあります。
① まずアイテムを購入し、
② 各工程に従って武器を作ります
また、総額=「購入アイテムの費用」+「合体費用」となっています。
武器合体の必須アイテム!
このチャートでは、裏技で購入できる「ヒートサーベル」及び、ヒートサーベルを2つ組み合わせてつくる「ソニックバズーカ」を軸とした武器合体を行っています。
よって、裏技を使うことが大前提となっております!
※裏技の使い方が分からない方は、下記の記事をご覧ください。
ランク1
ランク1の武器は、すべてサテライトベースで購入できます。
これを基本として、武器合体を行っていきます。
系統 | 攻撃範囲 | 作りたい武器 | 購入金額 |
電気 | 単体 | バトルナイフ | 35 |
全体 | でんじガン | 35 | |
熱 | 単体 | セラミナイフ | 65 |
全体 | コロナじゅう | 65 | |
波動 | 単体 | ソニックナイフ | 100 |
全体 | ニードルガン | 100 | |
凍結 | 単体 | アイスガン | 180 |
全体 | フリーズガン | 180 | |
腐食 | 単体 | オキシドガン | 250 |
全体 | ようえきじゅう | 250 | |
特殊 | 単体 | セラミソーサー | 340 |
全体 | さいきんじゅう | 340 |
ランク2
エレキスティック(電気・単体)
作りたい武器 | エレキスティック |
総費用 | 1,610 |
アイテム購入 | ・バトルナイフ ・セラミナイフ ・オキシドガン |
第一工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
第二工程 | 【エレキスティック】 オキシドガン×おんぱじゅう |
プラズマガン(電気・全体)
作りたい武器 | プラズマガン |
総費用 | 875 |
アイテム購入 | ・バトルナイフ ・セラミソーサー |
第一工程 | 【プラズマガン】 バトルナイフ×セラミソーサー |
ほうねつナイフ(熱・単体)
作りたい武器 | ほうねつナイフ |
総費用 | 700 |
アイテム購入 | ・バトルナイフ ・でんじガン |
第一工程 | 【ほうねつナイフ】 バトルナイフ×でんじガン |
ファイアガン(熱・全体)
作りたい武器 | ファイアガン |
総費用 | 700 |
アイテム購入 | ・バトルナイフ×2 |
第一工程 | 【ファイアガン】 バトルナイフ×バトルナイフ |
ビームサーベル(波動・単体)
作りたい武器 | ビームサーベル |
総費用 | 1,960 |
アイテム購入 | ・バトルナイフ ・セラミナイフ・セラミソーサー |
第一工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
第二工程 | 【ビームサーベル】 セラミソーサー×おんぱじゅう |
おんぱじゅう(波動・全体)
作りたい武器 | おんぱじゅう |
総費用 | 860 |
アイテム購入 | ・バトルナイフ ・セラミナイフ |
第一工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
せきかじゅう(凍結・単体)
作りたい武器 | せきかじゅう |
総費用 | 1,895 |
アイテム購入 | ・バトルナイフ×2 ・セラミナイフ |
第一工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
第二工程 | 【せきかじゅう】 バトルナイフ×おんぱじゅう |
ソリッドガン(凍結・全体)
作りたい武器 | ソリッドガン |
総費用 | 1,135 |
アイテム購入 | ・バトルナイフ ・ソニックナイフ |
第一工程 | 【ソリッドガン】 バトルナイフ×ソニックナイフ |
どくばりじゅう(腐食・単体)
作りたい武器 | どくばりじゅう |
総費用 | 2,215 |
アイテム購入 | ・バトルナイフ ・セラミナイフ×2 |
第一工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
第二工程 | 【どくばりじゅう】 セラミナイフ×おんぱじゅう |
アシッドガン(腐食・全体)
作りたい武器 | アシッドガン |
総費用 | 1,505 |
アイテム購入 | ・バトルナイフ ・アイスガン |
第一工程 | 【アシッドガン】 バトルナイフ×アイスガン |
メタルソーサー(特殊・単体)
作りたい武器 | メタルソーサー |
総費用 | 2,640 |
アイテム購入 | ・バトルナイフ ・セラミナイフ ・アイスガン |
第一工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
第二工程 | 【メタルソーサー】 アイスガン×おんぱじゅう |
ソーラーガン(特殊・全体)
作りたい武器 | ソーラーガン |
総費用 | 1,885 |
アイテム購入 | ・バトルナイフ ・オキシドガン |
第一工程 | 【ソーラーガン】 バトルナイフ×オキシドガン |
ランク3
スパークサーベル(電気・単体)
作りたい武器 | スパークサーベル |
総費用 | 3,204 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル ・フリーズガン |
第一工程 | 【スパークサーベル】 ヒートサーベル×フリーズガン |
アルファライフル(電気・全体)
作りたい武器 | アルファライフル |
総費用 | 3,204 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル ・アイスガン |
第一工程 | 【アルファライフル】 ヒートサーベル×アイスガン |
ヒートサーベル(熱・単体)
アイテム購入 | ヒートサーベル |
購入費用 | 24 |
ヒートライフル(熱・全体)
作りたい武器 | ヒートライフル |
総費用 | 4,364 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル ・セラミソーサー |
第一工程 | 【ヒートライフル】 ヒートサーベル×セラミソーサー |
ビームソード(波動・単体)
作りたい武器 | ビームソード |
総費用 | 5,059 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル ・でんじガン |
第一工程 | 【ビームソード】 ヒートサーベル×でんじガン |
ぶんしライフル(波動・全体)
作りたい武器 | ぶんしライフル |
総費用 | 5,059 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル ・バトルナイフ |
第一工程 | 【ぶんしライフル】 ヒートサーベル×バトルナイフ |
フリーズライフル(凍結・単体)
作りたい武器 | フリーズライフル |
総費用 | 24,083 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・バトルナイフ |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【フリーズライフル】 ソニックバズーカ×バトルナイフ |
とうけつライフル(凍結・全体)
作りたい武器 | とうけつライフル |
総費用 | 24,083 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・でんじガン |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【とうけつライフル】 ソニックバズーカ×でんじガン |
ふしょくライフル(腐食・単体)
作りたい武器 | ふしょくライフル |
総費用 | 7,124 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル ・ニードルガン |
第一工程 | 【ふしょくライフル】 ヒートサーベル×ニードルガン |
オキシドライフル(腐食・全体)
作りたい武器 | オキシドライフル |
総費用 | 7,124 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル ・ソニックナイフ |
第一工程 | 【オキシドライフル】 ヒートサーベル×ソニックナイフ |
カッターリング(特殊・単体)
作りたい武器 | カッターリング |
総費用 | 8,274 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル ・ようえきじゅう |
第一工程 | 【カッターリング】 ヒートサーベル×ようえきじゅう |
イオンライフル(特殊・全体)
作りたい武器 | イオンライフル |
総費用 | 8,274 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル ・オキシドガン |
第一工程 | 【イオンライフル】 ヒートサーベル×オキシドガン |
ランク4
プラズマソード(電気・単体)
作りたい武器 | プラズマソード |
総費用 | 35,198 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・バトルナイフ ・セラミナイフ×2 |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
第三工程 | 【どくばりじゅう】 セラミナイフ×おんぱじゅう |
第四工程 | 【プラズマソード】 ソニックバズーカ×どくばりじゅう |
ベータバズーカ(電気・全体)
作りたい武器 | ベータバズーカ |
総費用 | 34,553 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・バトルナイフ ・アイスガン |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【アシッドガン】 バトルナイフ×アイスガン |
第三工程 | 【ベータバズーカ】 ソニックバズーカ×アシッドガン |
ニクロムソード(熱・単体)
作りたい武器 | ニクロムソード |
総費用 | 24,298 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・オキシドガン |
第一工程 | 【イオンライフル】 ヒートサーベル×オキシドガン |
第二工程 | 【ニクロムソード】 ヒートサーベル×イオンライフル |
ゾルバズーカ(熱・全体)
作りたい武器 | ゾルバズーカ |
総費用 | 24,298 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・ようえきじゅう |
第一工程 | 【カッターリング】 ヒートサーベル×ようえきじゅう |
第二工程 | 【ゾルバズーカ】 ヒートサーベル×カッターリング |
こうそくけん(波動・単体)
作りたい武器 | こうそくけん |
総費用 | 21,228 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・アイスガン |
第一工程 | 【アルファライフル】 ヒートサーベル×アイスガン |
第二工程 | 【こうそくけん】 ヒートサーベル×アルファライフル |
ソニックバズーカ(波動・全体)
作りたい武器 | ソニックバズーカ |
総費用 | 18,048 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
ソリッドバズーカ(凍結・単体)
作りたい武器 | ソリッドバズーカ |
総費用 | 39,510 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・バトルナイフ ・セラミナイフ ・オキシドガン |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
第三工程 | 【エレキスティック】 オキシドガン×おんぱじゅう |
第四工程 | 【ソリッドバズーカ】 ソニックバズーカ×エレキスティック |
せきかバズーカ(凍結・全体)
作りたい武器 | せきかバズーカ |
総費用 | 38,860 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・バトルナイフ ・セラミナイフ |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
第三工程 | 【せきかバズーカ】 ソニックバズーカ×おんぱじゅう |
ルフトバズーカ(腐食・単体)
作りたい武器 | ルフトバズーカ |
総費用 | 28,083 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・バトルナイフ |
第一工程 | 【ぶんしライフル】 ヒートサーベル×バトルナイフ |
第二工程 | 【ルフトバズーカ】 ヒートサーベル×ぶんしライフル |
ウイルスバズーカ(腐食・全体)
作りたい武器 | ウイルスバズーカ |
総費用 | 28,083 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・でんじガン |
第一工程 | 【ビームソード】 ヒートサーベル×でんじガン |
第二工程 | 【ウイルスバズーカ】 ヒートサーベル×ビームソード |
セラミブーメラン(特殊・単体)
作りたい武器 | セラミブーメラン |
総費用 | 32,148 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・ソニックナイフ |
第一工程 | 【オキシドライフル】 ヒートサーベル×ソニックナイフ |
第二工程 | 【セラミブーメラン】 ヒートサーベル×オキシドライフル |
イオンバズーカ(特殊・全体)
作りたい武器 | イオンバズーカ |
総費用 | 32,148 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×2 ・ニードルガン |
第一工程 | 【ふしょくライフル】 ヒートサーベル×ニードルガン |
第二工程 | 【イオンバズーカ】 ヒートサーベル×ふしょくライフル |
ランク5
ちょうでんけん(電気・単体)
作りたい武器 | ちょうでんけん |
総費用 | 76,131 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×4 ・バトルナイフ |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【ぶんしライフル】 ヒートサーベル×バトルナイフ |
第三工程 | 【ルフトバズーカ】 ヒートサーベル×ぶんしライフル |
第四工程 | 【ちょうでんけん】 ソニックバズーカ×ルフトバズーカ |
ガンマーほう(電気・全体)
作りたい武器 | ガンマーほう |
総費用 | 76,131 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×4 ・でんじガン |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【ビームソード】 ヒートサーベル×でんじガン |
第三工程 | 【ウイルスバズーカ】 ヒートサーベル×ビームソード |
第四工程 | 【ガンマーほう】 ソニックバズーカ×ウイルスバズーカ |
はくねつけん(熱・単体)
作りたい武器 | はくねつけん |
総費用 | 132,980 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×5 ・バトルナイフ ・セラミナイフ |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
第三工程 | 【せきかバズーカ】 ソニックバズーカ×おんぱじゅう |
第四工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第五工程 | 【クリスタルほう】 ソニックバズーカ×せきかバズーカ |
第六工程 | 【はくねつけん】 ヒートサーベル×クリスタルほう |
コロイドほう(熱・全体)
作りたい武器 | コロイドほう |
総費用 | 133,682 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×5 ・バトルナイフ ・セラミナイフ ・オキシドガン |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
第三工程 | 【エレキスティック】 オキシドガン×おんぱじゅう |
第四工程 | 【ソリッドバズーカ】 ソニックバズーカ×エレキスティック |
第五工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第六工程 | 【メタルブーメラン】 ソニックバズーカ×ソリッドバズーカ |
第七工程 | 【コロイドほう】 ヒートサーベル×メタルブーメラン |
ばくれつけん(波動・単体)
作りたい武器 | ばくれつけん |
総費用 | 84,196 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×4 ・ソニックナイフ |
第一工程 | 【オキシドライフル】 ヒートサーベル×ソニックナイフ |
第二工程 | 【セラミブーメラン】 ヒートサーベル×オキシドライフル |
第三工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第四工程 | 【ばくれつけん】 ソニックバズーカ×セラミブーメラン |
りゅうしほう(波動・全体)
作りたい武器 | りゅうしほう |
総費用 | 84,196 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×4 ・ニードルガン |
第一工程 | 【ふしょくライフル】 ヒートサーベル×ニードルガン |
第二工程 | 【イオンバズーカ】 ヒートサーベル×ふしょくライフル |
第三工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第四工程 | 【りゅうしほう】 ソニックバズーカ×イオンバズーカ |
フリーズほう(凍結・単体)
作りたい武器 | フリーズほう |
総費用 | 76,276 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×4 ・アイスガン |
第一工程 | 【アルファライフル】 ヒートサーベル×アイスガン |
第二工程 | 【こうそくけん】 ヒートサーベル×アルファライフル |
第三工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第四工程 | 【フリーズほう】 ソニックバズーカ×こうそくけん |
ブリザードほう(凍結・全体)
作りたい武器 | ブリザードほう |
総費用 | 73,096 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×4 |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第三工程 | 【ブリザードほう】 ソニックバズーカ×ソニックバズーカ |
ウイルスほう(腐食・単体)
作りたい武器 | ウイルスほう |
総費用 | 82,346 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×4 ・オキシドガン |
第一工程 | 【イオンライフル】 ヒートサーベル×オキシドガン |
第二工程 | 【ニクロムソード】 ヒートサーベル×イオンライフル |
第三工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第四工程 | 【ウイルスほう】 ソニックバズーカ×ニクロムソード |
ルフトキャノン(腐食・全体)
作りたい武器 | ルフトキャノン |
総費用 | 82,346 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×4 ・ようえきじゅう |
第一工程 | 【カッターリング】 ヒートサーベル×ようえきじゅう |
第二工程 | 【ゾルバズーカ】 ヒートサーベル×カッターリング |
第三工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第四工程 | 【ルフトキャノン】 ソニックバズーカ×ゾルバズーカ |
メタルブーメラン(特殊・単体)
作りたい武器 | メタルブーメラン |
総費用 | 101,706 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×4 ・バトルナイフ ・セラミナイフ ・オキシドガン |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
第三工程 | 【エレキスティック】 オキシドガン×おんぱじゅう |
第四工程 | 【ソリッドバズーカ】 ソニックバズーカ×エレキスティック |
第五工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第六工程 | 【メタルブーメラン】 ソニックバズーカ×ソリッドバズーカ |
クリスタルほう(特殊・全体)
作りたい武器 | クリスタルほう |
総費用 | 100,956 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×4 ・バトルナイフ ・セラミナイフ |
第一工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第二工程 | 【おんぱじゅう】 バトルナイフ×セラミナイフ |
第三工程 | 【せきかバズーカ】 ソニックバズーカ×おんぱじゅう |
第四工程 | 【ソニックバズーカ】 ヒートサーベル×ヒートサーベル |
第五工程 | 【クリスタルほう】 ソニックバズーカ×せきかバズーカ |
ランク6
かでんしほう(????・全体)
【パターン1/はくねつけん】
作りたい武器 | かでんしほう |
総費用 | 265,960 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×10 ・バトルナイフ×2 ・セラミナイフ×2 |
第一工程 | はくねつけん×はくねつけん |
【パターン2/コロイドほう】
作りたい武器 | かでんしほう |
総費用 | 267,364 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×10 ・バトルナイフ×2 ・セラミナイフ×2 ・オキシドガン×2 |
第一工程 | コロイドほう×コロイドほう |
コロナほう(????・全体)
【パターン1/ばくれつけん】
作りたい武器 | コロナほう |
総費用 | 168,392 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×8 ・ソニックナイフ×2 |
第一工程 | ばくれつけん×ばくれつけん |
【パターン2/りゅうしほう】
作りたい武器 | コロナほう |
総費用 | 168,392 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×8 ・ニードルガン×2 |
第一工程 | りゅうしほう×りゅうしほう |
じゅうりょくほう(????・全体)
【パターン1/フリーズほう】
作りたい武器 | じゅうりょくほう |
総費用 | 152,552 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×8 ・アイスガン×2 |
第一工程 | フリーズほう×フリーズほう |
【パターン2/ブリザードほう】
作りたい武器 | じゅうりょくほう |
総費用 | 146,192 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×8 |
第一工程 | ブリザードほう×ブリザードほう |
【パターン3/メタルブーメラン】
作りたい武器 | じゅうりょくほう |
総費用 | 203,412 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×8 ・バトルナイフ×2 ・セラミナイフ×2 |
第一工程 | メタルブーメラン×メタルブーメラン |
【パターン4/クリスタルほう】
作りたい武器 | じゅうりょくほう |
総費用 | 201,912 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×8 ・オキシドガン×2 ・バトルナイフ×2 ・セラミナイフ×2 |
第一工程 | クリスタルほう×クリスタルほう |
ぜったい0どほう(????・全体)
【パターン1/ちょうでんけん】
作りたい武器 | ぜったい0どほう |
総費用 | 152,262 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×8 ・バトルナイフ×2 |
第一工程 | ちょうでんけん×ちょうでんけん |
【パターン2/ガンマーほう】
作りたい武器 | ぜったい0どほう |
総費用 | 152,262 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×8 ・でんじガン×2 |
第一工程 | ガンマーほう×ガンマーほう |
【パターン3/ウイルスほう】
作りたい武器 | ぜったい0どほう |
総費用 | 164,692 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×8 ・オキシドガン×2 |
第一工程 | ウイルスほう×ウイルスほう |
【パターン4/ルフトキャノン】
作りたい武器 | ぜったい0どほう |
総費用 | 164,692 |
アイテム購入 | ・ヒートサーベル×8 ・ようえきじゅう×2 |
第一工程 | ルフトキャノン×ルフトキャノン |
コメント