このページは、英語アプリゲーム「英語物語」に関し、個人的にまとめた「ゆるキャラデータ一覧」を掲載しています。
今後も(作成する意欲があれば)、随時追加していくつもりです(予定)。
強化素材の付与一覧
この一覧は、下記記事の補足内容となります。
【英語物語】継続するためのデッキ作り&ゆるキャラ育成
英語物語におけるデッキ編成・ゆるキャラ育成の方法を詳しく解説。初心者~中級者向け。単独プレイ派には特にオススメ。
強化した素材(紅玉の供犠ぴよ子)を、別属性に与えたらどうなるか?
その検証結果です!
与えるぴよ子
ぴよ子のレベル別、全属性への付与一覧(作成日:R5.3.10)
相手属性 | ぴよ子のレベル | ZRに与える経験値 | 強化に使った経験値 | 差し引き | 強化費用 | 獲得ゆるP |
火 | Lv.1 | 73,440 | 0 | 73,440 | 1,800 | 3 |
水 | Lv.1 | 58,752 | 0 | 58,752 | 1,836 | 3 |
風 | Lv.1 | 58,752 | 0 | 58,752 | 1,440 | 3 |
三色 | Lv.1 | 63,599 | 0 | 63,599 | 1,680 | 3 |
火/水 | Lv.1 | 66,096 | 0 | 66,096 | 1,440 | 3 |
火/風 | Lv.1 | 66,096 | 0 | 66,096 | 1,350 | 3 |
水/風 | Lv.1 | 58,752 | 0 | 58,752 | 1,440 | 3 |
火 | Lv.25 | 108,000 | 15,300 | 92,700 | 1,800 | 3 |
水 | Lv.25 | 86,400 | 15,300 | 71,100 | 1,836 | 3 |
風 | Lv.25 | 86,400 | 15,300 | 71,100 | 1,440 | 3 |
三色 | Lv.25 | 93,528 | 15,300 | 78,228 | 1,680 | 3 |
火/水 | Lv.25 | 97,200 | 15,300 | 81,900 | 1,440 | 3 |
火/風 | Lv.25 | 97,200 | 15,300 | 81,900 | 1,350 | 3 |
水/風 | Lv.25 | 86,400 | 15,300 | 71,100 | 1,440 | 3 |
火 | Lv.35 | 122,400 | 30,600 | 91,800 | 1,800 | 3 |
水 | Lv.35 | 97,920 | 30,600 | 67,320 | 1,836 | 3 |
風 | Lv.35 | 97,920 | 30,600 | 67,320 | 1,440 | 3 |
三色 | Lv.35 | 105,998 | 30,600 | 75,398 | 1,680 | 3 |
火/水 | Lv.35 | 110,160 | 30,600 | 79,560 | 1,440 | 3 |
火/風 | Lv.35 | 110,160 | 30,600 | 79,560 | 1,350 | 3 |
水/風 | Lv.35 | 97,920 | 30,600 | 67,320 | 1,440 | 3 |
火 | LV.43 | 133,920 | 45,900 | 88,020 | 1,800 | 3 |
水 | LV.43 | 107,136 | 45,900 | 61,236 | 1,836 | 3 |
風 | LV.43 | 107,136 | 45,900 | 61,236 | 1,440 | 3 |
三色 | LV.43 | 115,974 | 45,900 | 70,074 | 1,680 | 3 |
火/水 | LV.43 | 120,528 | 45,900 | 74,628 | 1,440 | 3 |
火/風 | LV.43 | 120,528 | 45,900 | 74,628 | 1,350 | 3 |
水/風 | LV.43 | 107,136 | 45,900 | 61,236 | 1,440 | 3 |
火 | LV.49 | 142,559 | 45,900 | 81,359 | 1,800 | 3 |
水 | LV.49 | 114,047 | 61,200 | 52,847 | 1,836 | 3 |
風 | LV.49 | 114,047 | 61,200 | 52,847 | 1,440 | 3 |
三色 | LV.49 | 123,456 | 61,200 | 62,256 | 1,680 | 3 |
火/水 | LV.49 | 128,303 | 61,200 | 67,103 | 1,440 | 3 |
火/風 | LV.49 | 128,303 | 61,200 | 67,103 | 1,350 | 3 |
水/風 | LV.49 | 114,047 | 61,200 | 52,847 | 1,440 | 3 |
火 | LV.55 | 151,200 | 76,500 | 74,700 | 1,800 | 3 |
水 | LV.55 | 120,960 | 76,500 | 44,460 | 1,836 | 3 |
風 | LV.55 | 120,960 | 76,500 | 44,460 | 1,440 | 3 |
三色 | LV.55 | 130,939 | 76,500 | 54,439 | 1,680 | 3 |
火/水 | LV.55 | 136,080 | 76,500 | 59,580 | 1,440 | 3 |
火/風 | LV.55 | 136,080 | 76,500 | 59,580 | 1,350 | 3 |
水/風 | LV.55 | 120,960 | 76,500 | 44,460 | 1,440 | 3 |
火 | LV.60 | 158,400 | 91,800 | 66,600 | 1,800 | 3 |
水 | LV.60 | 126,720 | 91,800 | 34,920 | 1,836 | 3 |
風 | LV.60 | 126,720 | 91,800 | 34,920 | 1,440 | 3 |
三色 | LV.60 | 137,174 | 91,800 | 45,374 | 1,680 | 3 |
火/水 | LV.60 | 142,560 | 91,800 | 50,760 | 1,440 | 3 |
火/風 | LV.60 | 142,560 | 91,800 | 50,760 | 1,350 | 3 |
水/風 | LV.60 | 126,720 | 91,800 | 34,920 | 1,440 | 3 |
FURIO
一覧にしてみると、これだけ差があるのかと思うよね。
強化素材は、効率よく使っていこう!
ゆるドロップもち一覧
この一覧は、下記記事の補足内容となります。
【英語物語の始め方】単独プレイしたい初心者必見
英語物語をこれから始める方へ。365日プレイした私が、ゲームを進めるポイントをお伝えします!特に単独プレイしたい方は必見!
当ブログでは「ゆるドロップ率UP」キャラをリーダーすることをオススメしています。
以前、wiki英語物語様を元に「ゆるドロップ率UPキャラ一覧」を作成しましたので、参考として載せておきます。
ゆるドロップを持つキャラ一覧(作成日:R4.12.23)
色 | rare | 名前 | Cost | Lv | HP | Power | ゆるドロップ率 | ターン | ゆるスキル |
全 | MZR | 米倉英子(大学生) | 55 | 99 | 1 | 1 | 4%増加 | 555 | 1ターンの間、自身の攻撃力を55555%増加させる |
ZR | イーネちゃんの舟屋 | 41 | 99 | 2200 | 2800 | 4%増加 | 1 | 1ターンの間、攻撃を自身に集中させる(60%カット) | |
全 | MRZ | リア充の権化安倍晴明 | 180 | 99 | 3180 | 3680 | 4%増加 | 4 | 味方全員のHPを100%回復する |
MZR | バリ……トゥンク…王 | 41 | 99 | 898 | 3098 | 4%増加 | 0 | 1ターンの間、攻撃を自身に集中させる(0%カット) | |
MZR | グラン・プラスの魔女 | 38 | 99 | 790 | 1998 | 4%増加 | 3 | 1ターンの間、攻撃を自身に集中させる(96%カット) | |
全 | MZR | むぅむぅ | 34 | 99 | 1666 | 1482 | 4%増加 | 3 | 2ターンの間、自身の攻撃が6回連続攻撃になる |
MZR | 輝け☆椛マン! | 28 | 99 | 2500 | 2000 | 4%増加 | 1 | 水属性の味方全員のHPを50%回復する | |
全 | MZR | 脱力コンビあろま&るる | 48 | 99 | 1800 | 3300 | 4%増加 | 2 | リーダーのスキルカウントを1減少させる |
全 | MZR | 大天姿☆ぴよ子 | 46 | 99 | 4444 | 444 | 4%増加 | 5 | 味方全員のスキルカウントを2減少させる |
MZR | おしゃまなタコむすめ | 39 | 99 | 1000 | 3000 | 4%増加 | 5 | 火属性の味方全員のHPを190%回復する | |
MZR | タコンナ | 60 | 99 | 2500 | 3500 | 4%増加 | 5 | 火属性の味方全員のHPを260%回復する | |
MZR | ペパりんズクッキング | 60 | 99 | 3700 | 1900 | 4%増加 | 3 | 風属性の敵全員の攻撃カウントを2増加させる | |
MZR | ガッサと5人の小キノコ | 60 | 99 | 3333 | 2400 | 4%増加 | 2 | 死亡している水属性の味方全員を15%のHPで蘇らせる | |
MZR | 瑠璃ノ宮 | 27 | 99 | 2000 | 1600 | 4%増加 | 1 | 1ターンの間、水属性の味方全員に水属性の敵からのダメージを40%軽減するシールドを与える | |
MZR | ドヤ顔の女帝瑠璃 | 60 | 99 | 2600 | 2400 | 4%増加 | 1 | 1ターンの間、水属性の味方全員に水属性の敵からのダメージを50%軽減するシールドを与える | |
MZR | 深海美少年モヅルン | 37 | 99 | 3500 | 1400 | 4%増加 | 3 | 2ターンの間、風属性の攻撃を自身に集中させる(85%カット) | |
MZR | 不思議の海のモヅルン | 60 | 99 | 3800 | 2900 | 4%増加 | 3 | 1ターンの間、風属性の攻撃を自身に集中させる(92%カット) | |
MZR | 卍石★モチ子 | 40 | 99 | 2715 | 2915 | 4%増加 | 5 | 1ターンの間、水属性の攻撃を自身に集中させる(100%カット) | |
MZR | サリー | 55 | 99 | 2750 | 1936 | 4%増加 | 4 | 3ターンの間、風属性の味方全員の攻撃が全体攻撃になる | |
ZR | 美顔なエンパナさん | 40 | 99 | 3300 | 2400 | 4%増加 | 8 | 死亡している味方全員を150%のHPで蘇らせる | |
全 | ZR | ゲキ悪オヤジ(神) | 53 | 99 | 3000 | 3000 | 4%増加 | 6 | 敵全員の攻撃カウントを3増加させる |
ZR | グラーツ君 | 36 | 99 | 1700 | 1700 | 4%増加 | 3 | 2ターンの間、水属性の敵に対する味方全員の攻撃力を150%増加させる | |
ZR | 旋律!タコ幼女 | 39 | 99 | 900 | 2700 | 4%増加 | 5 | 火属性の味方全員のHPを180%回復する | |
ZR | 瑠璃の君 | 27 | 99 | 1800 | 1440 | 4%増加 | 1 | 1ターンの間、水属性の味方全員に水属性の敵からのダメージを35%軽減するシールドを与える | |
ZR | テヅルモヅルン | 37 | 99 | 3150 | 1260 | 4%増加 | 3 | 2ターンの間、風属性の攻撃を自身に集中させる(82%カット) | |
ZR | 年中無休な落花妖精 | 41 | 99 | 3250 | 2250 | 4%増加 | 8 | 1ターンの間、味方全員に風属性の敵からのダメージを95%軽減するシールドを与える | |
ZR | コーベンパイア天爵 | 45 | 99 | 3100 | 1031 | 4%増加 | 2 | 2ターンの間、味方全員に火属性の敵からのダメージを33%軽減するシールドを与える | |
ZR | 脱力コンビあろま&るる | 38 | 99 | 1800 | 3300 | 4%増加 | 2 | リーダーのスキルカウントを1減少させる | |
MZR | エンパさんの夏 | 50 | 99 | 3300 | 2600 | 4%増加 | 2 | 1ターンの間、自身の攻撃が全体攻撃になる。 | |
MZR | トゥバタハのシレーナ | 60 | 99 | 2300 | 2700 | 3%増加 | 3 | 2ターンの間、自身の攻撃が全体攻撃になる | |
MZR | バスてとにゃん | 38 | 99 | 2500 | 2600 | 3%増加 | 3 | 2ターンの間、水属性の味方全員の攻撃力を150%増加させる | |
全 | MZR | 超★メジェド様 | 44 | 99 | 1100 | 2014 | 3%増加 | 2 | 1ターンの間、攻撃を自身に集中させる(90%カット) |
MZR | 電波姫☆いまりちゃん | 38 | 99 | 2300 | 2500 | 3%増加 | 3 | 水属性の敵全員の攻撃カウントを1増加させる | |
MZR | 夜鳥の会会長 | 46 | 99 | 2000 | 2500 | 3%増加 | 3 | 2ターンの間、味方全員の属性を水属性に変更する | |
全 | MZR | KJの少女Hi児 | 48 | 99 | 2900 | 2300 | 3%増加 | 5 | 2ターンの間、味方全員の攻撃が3回連続攻撃になる |
ZR | うるだ・シュワー | 38 | 99 | 2250 | 1350 | 3%増加 | 1 | 5ターンの間、水属性の敵に対する自身の攻撃力を65%増加させる | |
ZR | 饅頭石餅子 | 30 | 99 | 2015 | 2415 | 3%増加 | 5 | 1ターンの間、水属性の攻撃を自身に集中させる(99%カット) | |
ZR | 竜馬は撃ちぬけない | 30 | 99 | 2600 | 2600 | 3%増加 | 1 | 1ターンの間、味方全員の属性を水属性に変更する | |
ZR | 夜鳥の会会長 | 35 | 99 | 2000 | 2500 | 3%増加 | 3 | 1ターンの間、味方全員の属性を水属性に変更する | |
ZR | 電波姫☆いまりちゃん | 28 | 99 | 2300 | 2500 | 3%増加 | 4 | 水属性の敵全員の攻撃カウントを2増加させる | |
ZR | 輝け☆椛マン! | 35 | 99 | 2500 | 2000 | 3%増加 | 3 | 水属性の味方全員のHPを50%回復する |
ピンク色は「リーダースキル:ゆるドロップ」+「ゆるスキル:味方全員攻撃」です。
FURIO
ゆるスキルが攻撃型だと、リーダー編成しやすいのでオススメ!
今後、さらに使いやすいキャラの登場を期待します!
コメント