【SFC】ロマンシング サ・ガ3 ステータス一覧

その他:一話完結

「こんな一覧があればいいのに」

と思ったロマサガ3(SFC版)の各種データを、個人的にまとめた一覧を公開します。

 

RS版等の追加・変更要素には対応していません。

それでもお役に立つようでしたら、こちらの表をお使いください。

 

表が大きいため、PCでの閲覧を推奨します!

※PCでも表が枠外にはみ出してまうため、ソート機能断念しました

 

記載ミス等ありましたら、できれば正確な情報源(URLや、それと分かる画像等)と共にコメント欄(もしくはツイッターDM)へお寄せいただければ幸いです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク

ステータスが影響を与えるもの

各種ステータスが、どのように影響を与えるかの一覧です。

 

ステータス 影響を与えるもの
腕力 武器の威力(小剣・弓を除く)
器用さ 小剣・弓の威力
素早さ 体術の威力
行動順
回避率
体力 状態異常からの回復
魔力 術の威力
意志力 (自分の攻撃時)状態異常の成功率
(敵の攻撃時)状態異常の回避率
魅力 (自分の攻撃時)誘惑の成功率
(敵の攻撃時)誘惑の回避率
武器レベル 技の威力、命中率
術レベル 術の威力(攻撃だけでなく、回復も)

 

メインキャラクター ステータス一覧

ピンク色は、デフォルトで選択されるステータスです。

黄色は、全キャラクター中の最高値です。

 

一番下の「平均値」は全45ステータスの平均値(四捨五入)です。

これも一つの目安になると思ったので、つけてみました。

 

ユリアン

ユリアンのデフォルトは「歳星/剣」です

宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽
◎歳星 13 7 75 10 9 0 18 17 17 15 16 22 14 3
螢惑 13 7 70 10 9 0 17 18 15 14 17 24 14 3
鎮星 13 7 90 10 9 0 20 16 13 16 15 24 15 3
太白 13 7 85 10 9 0 21 15 14 18 14 24 13 3
辰星 13 7 80 10 9 0 19 19 16 17 13 21 14 3
歳星 大剣 13 7 80 10 9 0 19 16 15 17 16 23 12 3
螢惑 大剣 13 7 75 10 9 0 18 17 13 16 17 25 12 3
鎮星 大剣 13 7 95 10 9 0 21 15 11 18 15 25 13 3
太白 大剣 13 7 90 10 9 0 22 14 12 20 14 25 11 3
辰星 大剣 13 7 85 10 9 0 20 18 14 19 13 22 12 3
歳星 13 7 85 10 7 0 21 15 16 16 15 23 11 2 1
螢惑 13 7 80 10 7 0 20 16 14 15 16 25 11 2 1
鎮星 13 7 100 10 7 0 23 14 12 17 14 25 12 2 1
太白 13 7 95 10 7 0 24 13 13 19 13 25 10 2 1
辰星 13 7 90 10 7 0 22 17 15 18 12 22 11 2 1
歳星 棍棒 13 7 80 10 7 0 19 16 18 14 17 21 12 2 1
螢惑 棍棒 13 7 75 10 7 0 18 17 16 13 18 23 12 2 1
鎮星 棍棒 13 7 95 10 7 0 21 15 14 15 16 23 13 2 1
太白 棍棒 13 7 90 10 7 0 22 14 15 17 15 23 11 2 1
辰星 棍棒 13 7 85 10 7 0 20 18 17 16 14 20 12 2 1
歳星 小剣 13 7 70 10 7 0 17 18 19 13 17 21 15 2 1
螢惑 小剣 13 7 65 10 7 0 16 19 17 12 18 23 15 2 1
鎮星 小剣 13 7 85 10 7 0 19 17 15 14 16 23 16 2 1
太白 小剣 13 7 80 10 7 0 20 16 16 16 15 23 14 2 1
辰星 小剣 13 7 75 10 7 0 18 20 18 15 14 20 15 2 1
歳星 13 7 75 10 7 0 20 16 18 16 16 21 12 2 1
螢惑 13 7 70 10 7 0 19 17 16 15 17 23 12 2 1
鎮星 13 7 90 10 7 0 22 15 14 17 15 23 13 2 1
太白 13 7 85 10 7 0 23 14 15 19 14 23 11 2 1
辰星 13 7 80 10 7 0 21 18 17 18 13 20 12 2 1
歳星 13 7 65 10 7 0 18 20 17 14 14 23 14 2 1
螢惑 13 7 60 10 7 0 17 21 15 13 15 25 14 2 1
鎮星 13 7 80 10 7 0 20 19 13 15 13 25 2 2 1
太白 13 7 75 10 7 0 21 18 14 17 12 25 13 2 1
辰星 13 7 70 10 7 0 19 22 16 16 11 22 14 2 1
歳星 素手 13 7 90 10 7 0 20 14 18 18 14 21 12 2 1
螢惑 素手 13 7 85 10 7 0 19 15 16 17 15 23 12 2 1
鎮星 素手 13 7 105 10 7 0 22 13 14 19 13 23 13 2 1
太白 素手 13 7 100 10 7 0 23 12 15 21 12 23 11 2 1
辰星 素手 13 7 95 10 7 0 21 16 17 20 11 20 12 2 1
歳星 なし 13 7 60 10 6 5 16 19 15 12 19 23 15 2 1
螢惑 なし 13 7 55 10 6 5 15 20 13 11 20 25 15 2 1
鎮星 なし 13 7 75 10 6 5 18 18 11 13 18 25 16 2 1
太白 なし 13 7 70 10 6 5 19 17 12 15 17 25 14 2 1
辰星 なし 13 7 65 10 6 5 17 21 14 14 16 22 15 2 1
平均値 13 7 81 10 7 1 20 17 15 16 15 23 13
宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽



トーマス

トーマスのデフォルトは「辰星/槍」です

宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽
歳星 20 13 70 10 12 0 14 14 18 16 23 15 21 2 1 2 2 1
螢惑 20 13 65 10 12 0 13 15 16 15 24 17 21 2 1 2 2 1
鎮星 20 13 85 10 12 0 16 13 14 17 22 17 22 2 1 2 2 1
太白 20 13 80 10 12 0 17 12 15 19 21 17 20 2 1 2 2 1
辰星 20 13 75 10 12 0 15 16 17 18 20 14 21 2 1 2 2 1
歳星 大剣 20 13 75 10 12 0 15 13 16 18 23 16 19 2 1 2 2 1
螢惑 大剣 20 13 70 10 12 0 14 14 14 17 24 18 19 2 1 2 2 1
鎮星 大剣 20 13 90 10 12 0 17 12 12 19 22 18 20 2 1 2 2 1
太白 大剣 20 13 85 10 12 0 18 11 13 21 21 18 18 2 1 2 2 1
辰星 大剣 20 13 80 10 12 0 16 15 15 20 20 15 19 2 1 2 2 1
歳星 20 13 80 10 12 0 17 12 17 17 22 16 18 1 2 2 2 1
螢惑 20 13 75 10 12 0 16 13 15 16 23 18 18 1 2 2 2 1
鎮星 20 13 95 10 12 0 19 11 13 18 21 18 19 1 2 2 2 1
太白 20 13 90 10 12 0 20 10 14 20 20 18 17 1 2 2 2 1
辰星 20 13 85 10 13 0 18 14 16 19 19 15 18 1 2 2 2 1
歳星 棍棒 20 13 75 10 12 0 15 13 19 15 24 14 19 1 2 2 2 1
螢惑 棍棒 20 13 70 10 12 0 14 14 17 14 25 16 19 1 2 2 2 1
鎮星 棍棒 20 13 90 10 12 0 17 12 15 16 23 16 20 1 2 2 2 1
太白 棍棒 20 13 85 10 12 0 18 11 16 18 22 16 18 1 2 2 2 1
辰星 棍棒 20 13 80 10 12 0 16 15 18 17 21 13 19 1 2 2 2 1
歳星 小剣 20 13 65 10 14 0 13 15 20 14 24 14 22 1 1 3 2 1
螢惑 小剣 20 13 60 10 14 0 12 16 18 13 25 16 22 1 1 3 2 1
鎮星 小剣 20 13 80 10 14 0 15 14 16 15 23 16 23 1 1 3 2 1
太白 小剣 20 13 75 10 14 0 16 13 17 17 22 16 21 1 1 3 2 1
辰星 小剣 20 13 70 10 14 0 14 17 19 16 21 13 22 1 1 3 2 1
歳星 20 13 70 10 14 0 16 13 19 17 23 14 19 1 1 3 2 1
螢惑 20 13 65 10 14 0 15 14 17 16 24 16 19 1 1 3 2 1
鎮星 20 13 85 10 14 0 18 12 15 18 22 16 20 1 1 3 2 1
太白 20 13 80 10 14 0 19 11 16 20 21 16 18 1 1 3 2 1
辰星 20 13 75 10 14 0 17 15 18 19 20 13 19 1 1 3 2 1
歳星 20 13 60 10 14 0 14 17 18 15 21 16 21 1 1 2 3 1
螢惑 20 13 55 10 14 0 13 18 16 14 22 18 21 1 1 2 3 1
鎮星 20 13 75 10 14 0 16 16 14 16 20 18 22 1 1 2 3 1
太白 20 13 70 10 14 0 17 15 15 18 19 18 20 1 1 2 3 1
辰星 20 13 65 10 14 0 15 19 17 17 18 15 21 1 1 2 3 1
歳星 素手 20 13 85 10 12 0 16 11 19 19 21 14 19 1 1 2 2 2
螢惑 素手 20 13 80 10 12 0 15 12 17 18 22 16 19 1 1 2 2 2
鎮星 素手 20 13 100 10 12 0 18 10 15 20 20 16 20 1 1 2 2 2
太白 素手 20 13 95 10 12 0 19 9 16 22 19 16 18 1 1 2 2 2
辰星 素手 20 13 90 10 12 0 17 13 18 21 18 13 19 1 1 2 2 2
歳星 なし 20 13 55 10 11 5 12 16 16 13 26 16 22 1 1 2 2 1 1
螢惑 なし 20 13 50 10 11 5 11 17 14 12 27 18 22 1 1 2 2 1 1
鎮星 なし 20 13 70 10 11 5 14 15 12 14 25 18 23 1 1 2 2 1 1
太白 なし 20 13 65 10 11 5 15 14 13 16 24 18 21 1 1 2 2 1 1
辰星 なし 20 13 60 10 11 5 13 18 15 15 23 15 22 1 1 2 2 1 1
平均値 20 13 76 10 13 1 16 14 16 17 22 16 20
宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽



ミカエル

ミカエルのデフォルトは「鎮星/小剣」です

物理防御、魔法防御は高いのですが、他のキャラのように突出したステータスがありません

宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽
歳星 28 21 140 10 29 0 15 17 21 16 18 20 19 3 3 7 2 0
螢惑 28 21 135 10 29 0 14 18 19 15 19 22 19 3 3 7 2 0
鎮星 28 21 155 10 29 0 17 16 17 17 17 22 20 3 3 7 2 0
太白 28 21 150 10 29 0 18 15 18 19 16 22 18 3 3 7 2 0
辰星 28 21 145 10 29 0 16 19 20 18 15 19 19 3 3 7 2 0
歳星 大剣 28 21 145 10 29 0 16 16 19 18 18 21 17 3 3 7 2 0
螢惑 大剣 28 21 140 10 29 0 15 17 17 17 19 23 17 3 3 7 2 0
鎮星 大剣 28 21 160 10 29 0 18 15 15 19 17 23 18 3 3 7 2 0
太白 大剣 28 21 155 10 29 0 19 14 16 21 16 23 16 3 3 7 2 0
辰星 大剣 28 21 150 10 29 0 17 18 18 20 15 20 17 3 3 7 2 0
歳星 28 21 150 10 29 0 18 15 20 17 17 21 16 2 4 7 2 0
螢惑 28 21 145 10 29 0 17 16 18 16 18 23 16 2 4 7 2 0
鎮星 28 21 160 10 29 0 21 13 17 20 15 23 15 2 4 7 2 0
太白 28 21 160 10 29 0 21 13 17 20 15 23 15 2 4 7 2 0
辰星 28 21 155 10 29 0 19 17 19 19 14 20 16 2 4 7 2 0
歳星 棍棒 28 21 145 10 29 0 16 16 22 15 19 19 17 2 4 7 2 0
螢惑 棍棒 28 21 140 10 29 0 15 17 20 14 20 21 17 2 4 7 2 0
鎮星 棍棒 28 21 160 10 29 0 18 15 18 16 18 21 18 2 4 7 2 0
太白 棍棒 28 21 155 10 29 0 19 14 19 18 17 21 16 2 4 7 2 0
辰星 棍棒 28 21 150 10 29 0 17 18 21 17 16 18 17 2 4 7 2 0
歳星 小剣 28 21 135 10 31 0 14 18 23 14 19 19 20 2 3 8 2 0
螢惑 小剣 28 21 130 10 31 0 13 19 21 13 20 21 20 2 3 8 2 0
鎮星 小剣 28 21 150 10 31 0 16 17 19 15 18 21 21 2 3 8 2 0
太白 小剣 28 21 145 10 31 0 17 16 20 17 17 21 19 2 3 8 2 0
辰星 小剣 28 21 145 10 31 0 17 16 20 17 17 21 19 2 3 8 2 0
歳星 28 21 140 10 31 0 17 16 22 17 18 19 17 2 3 8 2 0
螢惑 28 21 135 10 31 0 16 17 20 16 19 21 17 2 3 8 2 0
鎮星 28 21 155 10 31 0 19 15 18 18 17 21 18 2 3 8 2 0
太白 28 21 150 10 31 0 20 14 19 20 16 21 16 2 3 8 2 0
辰星 28 21 145 10 31 0 18 18 21 19 15 18 17 2 3 8 2 0
歳星 28 21 130 10 29 0 15 20 21 15 16 21 19 2 3 7 3 0
螢惑 28 21 125 10 29 0 14 21 19 14 17 23 19 2 3 7 3 0
鎮星 28 21 145 10 29 0 17 19 17 16 15 23 20 2 3 7 3 0
太白 28 21 140 10 29 0 18 18 18 18 14 23 18 2 3 7 3 0
辰星 28 21 135 10 29 0 16 22 20 17 13 20 19 2 3 7 3 0
歳星 素手 28 21 155 10 29 0 17 14 22 19 16 19 17 2 3 7 2 1
螢惑 素手 28 21 150 10 29 0 16 15 20 18 17 21 17 2 3 7 2 1
鎮星 素手 28 21 170 10 29 0 19 13 18 20 15 21 18 2 3 7 2 1
太白 素手 28 21 165 10 29 0 20 12 19 22 14 21 16 2 3 7 2 1
辰星 素手 28 21 160 10 29 0 18 16 21 21 13 18 17 2 3 7 2 1
歳星 なし 28 21 125 10 28 5 13 19 19 13 21 21 20 2 3 7 2 0 1
螢惑 なし 28 21 120 10 28 5 12 20 17 12 22 23 20 2 3 7 2 0 1
鎮星 なし 28 21 140 10 28 5 15 18 15 14 20 23 21 2 3 7 2 0 1
太白 なし 28 21 135 10 28 5 16 17 16 16 19 23 19 2 3 7 2 0 1
辰星 なし 28 21 130 10 28 5 14 21 18 15 18 20 20 2 3 7 2 0 1
平均値 28 21 146 10 29 1 17 17 19 17 17 21 18
宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽



ハリード

ハリードのデフォルトは「鎮星/小剣」です

宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽
歳星 21 11 165 10 29 0 18 14 23 14 17 17 21 8 2 1 0 2
螢惑 21 11 160 10 29 0 17 15 21 13 18 19 21 8 2 1 0 2
鎮星 21 11 180 10 29 0 20 13 19 15 16 19 22 8 2 1 0 2
太白 21 11 175 10 29 0 21 12 20 17 15 19 20 8 2 1 0 2
辰星 21 11 170 10 29 0 19 16 22 16 14 16 21 8 2 1 0 2
歳星 大剣 21 11 170 10 29 0 19 13 21 16 17 18 19 8 2 1 0 2
螢惑 大剣 21 11 165 10 29 0 18 14 19 15 18 20 19 8 2 1 0 2
鎮星 大剣 21 11 185 10 29 0 21 12 17 17 16 20 20 8 2 1 0 2
太白 大剣 21 11 180 10 29 0 22 11 18 19 15 20 18 8 2 1 0 2
辰星 大剣 21 11 175 10 29 0 20 15 20 18 14 17 19 8 2 1 0 2
歳星 21 11 175 10 27 0 21 12 22 15 16 18 18 7 3 1 0 2
螢惑 21 11 170 10 27 0 20 13 20 14 17 20 18 7 3 1 0 2
鎮星 21 11 190 10 27 0 23 11 18 16 15 20 19 7 3 1 0 2
太白 21 11 185 10 27 0 24 10 19 18 14 20 17 7 3 1 0 2
辰星 21 11 180 10 27 0 22 14 21 17 13 17 18 7 3 1 0 2
歳星 棍棒 21 11 170 10 27 0 19 13 24 13 18 16 19 7 3 1 0 2
螢惑 棍棒 21 11 165 10 27 0 18 14 22 12 19 18 19 7 3 1 0 2
鎮星 棍棒 21 11 185 10 27 0 21 12 20 14 17 18 20 7 3 1 0 2
太白 棍棒 21 11 180 10 27 0 22 11 21 16 16 18 18 7 3 1 0 2
辰星 棍棒 21 11 175 10 27 0 20 15 23 15 15 15 19 7 3 1 0 2
歳星 小剣 21 11 160 10 27 0 17 15 25 12 18 16 22 7 2 2 0 2
螢惑 小剣 21 11 155 10 27 0 16 16 23 11 19 18 22 7 2 2 0 2
鎮星 小剣 21 11 175 10 27 0 19 14 21 13 17 18 23 7 2 2 0 2
太白 小剣 21 11 170 10 27 0 20 13 22 15 16 18 21 7 2 2 0 2
辰星 小剣 21 11 165 10 27 0 18 17 24 14 15 15 22 7 2 2 0 2
歳星 21 11 170 10 27 0 21 15 23 17 14 15 19 7 2 2 0 2
螢惑 21 11 160 10 27 0 19 14 22 14 18 18 19 7 2 2 0 2
鎮星 21 11 180 10 27 0 22 12 20 16 16 18 20 7 2 2 0 2
太白 21 11 175 10 27 0 23 11 21 18 15 18 18 7 2 2 0 2
辰星 21 11 170 10 27 0 21 15 23 17 14 15 19 7 2 2 0 2
歳星 21 11 155 10 27 0 18 17 23 13 15 18 21 7 2 1 1 2
螢惑 21 11 150 10 27 0 17 18 21 12 16 20 21 7 2 1 1 2
鎮星 21 11 170 10 27 0 20 16 19 14 14 20 22 7 2 1 1 2
太白 21 11 165 10 27 0 21 15 20 16 13 20 20 7 2 1 1 2
辰星 21 11 160 10 27 0 19 19 22 15 12 17 21 7 2 1 1 2
歳星 素手 21 11 185 10 27 0 21 13 23 19 12 15 19 7 2 1 0 3
螢惑 素手 21 11 175 10 27 0 19 12 22 16 16 18 19 7 2 1 0 3
鎮星 素手 21 11 195 10 27 0 22 10 20 18 14 18 20 7 2 1 0 3
太白 素手 21 11 190 10 27 0 23 9 21 20 13 18 18 7 2 1 0 3
辰星 素手 21 11 185 10 27 0 21 13 23 19 12 15 19 7 2 1 0 3
歳星 なし 21 11 150 10 26 5 16 16 21 11 20 18 22 7 2 1 0 2 1
螢惑 なし 21 11 145 10 26 5 15 17 19 10 21 20 22 7 2 1 0 2 1
鎮星 なし 21 11 165 10 26 5 18 15 17 12 19 20 23 7 2 1 0 2 1
太白 なし 21 11 160 10 26 5 19 14 18 14 18 20 21 7 2 1 0 2 1
辰星 なし 21 11 155 10 26 5 17 18 20 13 17 17 22 7 2 1 0 2 1
平均値 21 11 171 10 27 1 20 14 21 15 16 18 20
宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽



サラ

サラのデフォルトは「歳星/弓」です

全体的にステータスが低く、他のキャラのように突出したステータスがありません

宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽
歳星 8 5 65 10 4 0 17 16 21 14 22 10 21 1 0 0 1 0
螢惑 8 5 60 10 4 0 16 17 19 13 23 12 21 1 0 0 1 0
鎮星 8 5 80 10 4 0 19 15 17 15 21 12 22 1 0 0 1 0
太白 8 5 75 10 4 0 20 14 18 17 20 12 20 1 0 0 1 0
辰星 8 5 70 10 4 0 18 18 20 16 19 9 21 1 0 0 1 0
歳星 大剣 8 5 70 10 4 0 18 15 19 16 22 11 19 1 0 0 1 0
螢惑 大剣 8 5 65 10 4 0 17 16 17 15 23 13 19 1 0 0 1 0
鎮星 大剣 8 5 85 10 4 0 20 14 15 17 21 13 20 1 0 0 1 0
太白 大剣 8 5 80 10 4 0 21 13 16 19 20 13 18 1 0 0 1 0
辰星 大剣 8 5 75 10 4 0 19 17 18 18 19 10 19 1 0 0 1 0
歳星 8 5 75 10 4 0 20 14 20 15 21 11 18 0 1 0 1 0
螢惑 8 5 70 10 4 0 19 15 18 14 22 13 18 0 1 0 1 0
鎮星 8 5 90 10 4 0 22 13 16 16 20 13 19 0 1 0 1 0
太白 8 5 85 10 4 0 23 12 17 18 19 13 17 0 1 0 1 0
辰星 8 5 80 10 4 0 21 16 19 17 18 10 18 0 1 0 1 0
歳星 棍棒 8 5 70 10 4 0 18 15 22 13 23 9 19 0 1 0 1 0
螢惑 棍棒 8 5 65 10 4 0 17 16 20 12 24 11 19 0 1 0 1 0
鎮星 棍棒 8 5 85 10 4 0 20 14 18 14 22 11 20 0 1 0 1 0
太白 棍棒 8 5 80 10 4 0 21 13 19 16 21 11 18 0 1 0 1 0
辰星 棍棒 8 5 75 10 4 0 19 17 21 15 20 8 19 0 1 0 1 0
歳星 小剣 8 5 60 10 4 0 16 17 23 12 23 9 22 0 0 1 1 0
螢惑 小剣 8 5 55 10 4 0 15 18 21 11 24 11 22 0 0 1 1 0
鎮星 小剣 8 5 75 10 4 0 18 16 19 13 22 11 23 0 0 1 1 0
太白 小剣 8 5 70 10 4 0 19 15 20 15 21 11 21 0 0 1 1 0
辰星 小剣 8 5 65 10 4 0 17 19 22 14 20 8 22 0 0 1 1 0
歳星 8 5 65 10 4 0 19 15 22 15 22 9 19 0 0 1 1 0
螢惑 8 5 60 10 4 0 18 16 20 14 23 11 19 0 0 1 1 0
鎮星 8 5 80 10 4 0 21 14 18 16 21 11 20 0 0 1 1 0
太白 8 5 75 10 4 0 22 13 19 18 20 11 18 0 0 1 1 0
辰星 8 5 70 10 4 0 20 17 21 17 19 8 19 0 0 1 1 0
歳星 8 5 55 10 6 0 17 19 21 13 20 11 21 0 0 0 2 0
螢惑 8 5 50 10 6 0 16 20 19 12 21 13 21 0 0 0 2 0
鎮星 8 5 70 10 6 0 19 18 17 14 19 13 22 0 0 0 2 0
太白 8 5 65 10 6 0 20 17 18 16 18 13 20 0 0 0 2 0
辰星 8 5 60 10 6 0 18 21 20 15 17 10 21 0 0 0 2 0
歳星 素手 8 5 80 10 4 0 19 13 22 17 20 9 19 0 0 0 1 1
螢惑 素手 8 5 75 10 4 0 18 14 20 16 21 11 19 0 0 0 1 1
鎮星 素手 8 5 95 10 4 0 21 12 18 18 19 11 20 0 0 0 1 1
太白 素手 8 5 90 10 4 0 22 11 19 20 18 11 18 0 0 0 1 1
辰星 素手 8 5 85 10 4 0 20 15 21 19 17 8 19 0 0 0 1 1
歳星 なし 8 5 50 10 3 5 15 18 19 11 25 11 22 0 0 0 1 0 1
螢惑 なし 8 5 45 10 3 5 14 19 17 10 26 13 22 0 0 0 1 0 1
鎮星 なし 8 5 65 10 3 5 17 17 15 12 24 13 23 0 0 0 1 0 1
太白 なし 8 5 60 10 3 5 18 16 16 14 23 13 21 0 0 0 1 0 1
辰星 なし 8 5 55 10 3 5 16 20 18 13 22 10 22 0 0 0 1 0 1
平均値 8 5 71 10 4 1 19 16 19 15 21 11 20
宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽



エレン

エレンのデフォルトは「太白/斧」です

宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽
歳星 13 7 80 10 11 0 15 18 22 11 18 15 24 1 1 0 0 3
螢惑 13 7 75 10 11 0 14 19 20 10 19 17 24 1 1 0 0 3
鎮星 13 7 95 10 11 0 17 17 18 12 17 17 25 1 1 0 0 3
太白 13 7 90 10 11 0 18 16 19 14 16 17 23 1 1 0 0 3
辰星 13 7 85 10 11 0 16 20 21 13 15 14 24 1 1 0 0 3
歳星 大剣 13 7 85 10 11 0 16 17 20 13 18 16 22 1 1 0 0 3
螢惑 大剣 13 7 80 10 11 0 15 18 18 12 19 18 22 1 1 0 0 3
鎮星 大剣 13 7 100 10 11 0 18 16 16 14 17 18 23 1 1 0 0 3
太白 大剣 13 7 95 10 11 0 19 15 17 16 16 18 21 1 1 0 0 3
辰星 大剣 13 7 90 10 11 0 17 19 19 15 15 15 22 1 1 0 0 3
歳星 13 7 90 10 11 0 18 16 21 12 17 16 21 0 2 0 0 3
螢惑 13 7 85 10 11 0 17 17 19 11 18 18 21 0 2 0 0 3
鎮星 13 7 105 10 11 0 20 15 17 13 16 18 22 0 2 0 0 3
太白 13 7 100 10 11 0 21 14 18 15 15 18 20 0 2 0 0 3
辰星 13 7 95 10 11 0 19 18 20 14 14 15 21 0 2 0 0 3
歳星 棍棒 13 7 85 10 11 0 16 17 23 10 19 14 22 0 2 0 0 3
螢惑 棍棒 13 7 80 10 11 0 15 18 21 9 20 16 22 0 2 0 0 3
鎮星 棍棒 13 7 100 10 11 0 18 16 19 11 18 16 23 0 2 0 0 3
太白 棍棒 13 7 95 10 11 0 19 15 20 13 17 16 21 0 2 0 0 3
辰星 棍棒 13 7 90 10 11 0 17 19 22 12 16 13 22 0 2 0 0 3
歳星 小剣 13 7 75 10 11 0 14 19 24 9 19 14 25 0 1 1 0 3
螢惑 小剣 13 7 70 10 11 0 13 20 22 8 20 16 25 0 1 1 0 3
鎮星 小剣 13 7 90 10 11 0 16 18 20 10 18 16 26 0 1 1 0 3
太白 小剣 13 7 85 10 11 0 17 17 21 12 17 16 24 0 1 1 0 3
辰星 小剣 13 7 80 10 11 0 15 21 23 11 16 13 25 0 1 1 0 3
歳星 13 7 80 10 11 0 17 17 23 12 18 14 22 0 1 1 0 3
螢惑 13 7 75 10 11 0 16 18 21 11 19 16 22 0 1 1 0 3
鎮星 13 7 95 10 11 0 19 16 19 13 17 16 23 0 1 1 0 3
太白 13 7 90 10 11 0 20 15 20 15 16 16 21 0 1 1 0 3
辰星 13 7 85 10 11 0 18 19 22 14 15 13 22 0 1 1 0 3
歳星 13 7 70 10 11 0 15 21 22 10 16 16 24 0 1 0 1 3
螢惑 13 7 65 10 11 0 14 22 20 9 17 18 24 0 1 0 1 3
鎮星 13 7 85 10 11 0 17 20 18 11 15 18 25 0 1 0 1 3
太白 13 7 80 10 11 0 18 19 19 13 14 18 23 0 1 0 1 3
辰星 13 7 75 10 11 0 16 23 21 12 13 15 24 0 1 0 1 3
歳星 素手 13 7 95 10 13 0 17 15 23 14 16 14 22 0 1 0 0 4
螢惑 素手 13 7 90 10 13 0 16 16 21 13 17 16 22 0 1 0 0 4
鎮星 素手 13 7 110 10 13 0 19 14 19 15 15 16 23 0 1 0 0 4
太白 素手 13 7 105 10 13 0 20 13 20 17 14 16 21 0 1 0 0 4
辰星 素手 13 7 100 10 13 0 18 17 22 16 13 13 22 0 1 0 0 4
歳星 なし 13 7 70 10 10 5 14 22 19 10 18 15 25 0 1 0 0 3 1
螢惑 なし 13 7 60 10 10 5 12 21 18 7 22 18 25 0 1 0 0 3 1
鎮星 なし 13 7 80 10 10 5 15 19 16 9 20 18 26 0 1 0 0 3 1
太白 なし 13 7 75 10 10 5 16 18 17 11 19 18 24 0 1 0 0 3 1
辰星 なし 13 7 70 10 10 5 14 22 19 10 18 15 25 0 1 0 0 3 1
平均値 13 7 86 10 11 1 17 18 20 12 17 16 23
宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽



モニカ

モニカのデフォルトは「螢星/小剣」です

宿星 武器 物理防御 魔法防御 HP LP 腕力 器用さ 素早さ 体力 魔力 意志力 魅力 朱雀 白虎 玄武 蒼龍 太陽
歳星 3 3 60 10 3 0 16 17 20 17 14 16 23 1 0 0 0 0
螢惑 3 3 55 10 3 0 15 18 18 16 15 18 23 1 0 0 0 0
鎮星 3 3 75 10 3 0 18 16 16 18 13 18 24 1 0 0 0 0
太白 3 3 70 10 3 0 19 15 17 20 12 18 22 1 0 0 0 0
辰星 3 3 65 10 3 0 17 19 19 19 11 15 23 1 0 0 0 0
歳星 大剣 3 3 65 10 3 0 17 16 18 19 14 17 21 1 0 0 0 0
螢惑 大剣 3 3 60 10 3 0 16 17 16 18 15 19 21 1 0 0 0 0
鎮星 大剣 3 3 80 10 3 0 19 15 14 20 13 19 22 1 0 0 0 0
太白 大剣 3 3 75 10 3 0 20 14 15 22 12 19 20 1 0 0 0 0
辰星 大剣 3 3 70 10 3 0 18 18 17 21 11 16 21 1 0 0 0 0
歳星 3 3 70 10 3 0 19 15 19 18 13 17 20 0 1 0 0 0
螢惑 3 3 65 10 3 0 18 16 17 17 14 19 20 0 1 0 0 0
鎮星 3 3 85 10 3 0 21 14 15 19 12 19 21 0 1 0 0 0
太白 3 3 85 10 3 0 21 14 15 19 12 19 21 0 1 0 0 0
辰星 3 3 75 10 3 0 20 17 18 20 10 16 20 0 1 0 0 0
歳星 棍棒 3 3 65 10 3 0 17 16 21 16 15 15 21 0 1 0 0 0
螢惑 棍棒 3 3 60 10 3 0 16 17 19 15 16 17 21 0 1 0 0 0
